Aktorzy – zdobywcy największej liczby nominacji do Césara

W nawiasie podano liczbę zdobytych przez aktora Césarów.
Kolorem pomarańczowym zaznaczono lata, w których aktorzy zdobywali Césary.
Lista nie obejmuje nominacji z kategorii najbardziej obiecujących aktorów.



17 nominacji

Gérard Depardieu  (2)  –  1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 2007, 2011, 2016

16 nominacji

Isabelle Huppert  (2)  –  1976, 1978, 1979, 1981, 1982, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2002, 2003, 2006, 2013, 2016, 2017

14 nominacji

Daniel Auteuil  (2)  –  1987, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2018, 2020
Catherine Deneuve  (2)  –  1976, 1981, 1982, 1988, 1989, 1993, 1994, 1997, 1999, 2006, 2011, 2014, 2015, 2016

12 nominacji

Karin Viard  (3)  –  1998, 2000, 2003, 2005, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020

11 nominacji

Juliette Binoche  (1)  –  1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 2001, 2003, 2015, 2018, 2023
Fabrice Luchini  (1)  –  1985, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 2008, 2013, 2014, 2016, 2017
Miou-Miou  (1)  –  1977, 1978, 1980, 1983, 1984, 1987, 1989, 1991, 1994, 1998, 2024

10 nominacji

Nathalie Baye  (4)  –  1981, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 2000, 2004, 2006, 2017
François Cluzet  (1)  –  1984, 1990, 1996, 2003, 2007, 2007, 2010, 2010, 2012, 2017
Catherine Frot  (2)  –  1986, 1997, 1999, 2000, 2002, 2007, 2008, 2009, 2013, 2016

9 nominacji

Isabelle Adjani  (5)  –  1976, 1977, 1982, 1984, 1986, 1989, 1995, 2010, 2019

8 nominacji

Fanny Ardant  (2)  –  1982, 1984, 1997, 2003, 2014, 2020, 2021, 2023
Jean-Pierre Bacri  (1)  –  1986, 1998, 2000, 2001, 2004, 2013, 2016, 2018
André Dussollier  (3)  –  1987, 1993, 1998, 2000, 2002, 2002, 2005, 2007
Noémie Lvovsky  (0)  –  2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2016, 2021
Michel Serrault  (3)  –  1979, 1979, 1981, 1982, 1984, 1986, 1991, 1996

7 nominacji

Jean-Hugues Anglade  (1)  –  1986, 1987, 1990, 1995, 1996, 2010, 2019
Sabine Azéma  (2)  –  1984, 1985, 1987, 1990, 1994, 1996, 1998
Dominique Blanc  (4)  –  1991, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2010
Cécile de France  (1)  –  2006, 2007, 2007, 2008, 2016, 2019, 2022
Virginie Efira  (1)  –  2017, 2019, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024
Sandrine Kiberlain  (1)  –  1997, 1998, 1998, 2010, 2014, 2015, 2019
Lambert Wilson  (0)  –  1985, 1986, 1990, 1998, 2001, 2011, 2021

6 nominacji

Niels Arestrup  (3)  –  2006, 2010, 2011, 2014, 2015, 2018
Emmanuelle Béart  (1)  –  1987, 1990, 1992, 1993, 1996, 2001
Sandrine Bonnaire  (1)  –  1986, 1988, 1990, 1995, 1996, 2000
Jean Carmet  (2)  –  1979, 1979, 1983, 1987, 1988, 1992
Vincent Cassel  (1)  –  1996, 2002, 2009, 2016, 2017, 2020
Marion Cotillard  (2)  –  2005, 2008, 2013, 2015, 2017, 2024
Patrick Dewaere  (0)  –  1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982
Albert Dupontel  (0)  –  1997, 2000, 2009, 2014, 2018, 2021
Charlotte Gainsbourg  (1)  –  1989, 1997, 2000, 2007, 2011, 2018
Louis Garrel  (0)  –  2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2023
Vincent Lindon  (1)  –  1993, 2000, 2008, 2010, 2013 2016
Jean-Pierre Marielle  (0)  –  1976, 1982, 1989, 1992, 1993, 2004, 2008
Jean Rochefort  (2)  –  1976, 1978, 1980, 1988, 1991, 1997

5 nominacji

Anémone  (1)  –  1986, 1988, 1993, 1995, 1999
Michel Blanc  (1)  –  1987, 1990, 2007, 2008, 2012
Claude Brasseur  (2)  –  1977, 1979, 1979, 1980, 1993
Laure Calamy  (1)  –  2018, 2020, 2021, 2022, 2023
Isabelle Carré  (1)  –  2003, 2004, 2006, 2008, 2011
Jean-Pierre Darroussin  (1)  –  1994, 1997, 1998, 1999, 2008
Emmanuelle Devos  (2)  –  2002, 2003, 2005, 2010, 2018
Romain Duris  (0)  –  2006, 2011, 2015, 2019, 2024
Nicole Garcia  (1)  –  1980, 1981, 1984, 1986, 2002
Adèle Haenel  (2)  –  2014, 2015, 2018, 2019, 2020
Valérie Lemercier  (3)  –  1992, 1994, 2006, 2007, 2022
Guy Marchand  (1)  –  1981, 1982, 1984, 1988, 2007
Philippe Noiret  (2)  –  1976, 1981, 1982, 1985, 1990
Claude Rich  (1)  –  1993, 1995, 2000, 2009, 2013
Romy Schneider  (2)  –  1976, 1977, 1979, 1980, 1983
Jean-Louis Trintignant  (1)  –  1987, 1995, 1996, 1999, 2013
Marie Trintignant  (0)  –  1989, 1994, 1997, 1998, 1999
Roschdy Zem  (1)  –  2000, 2006, 2009, 2020, 2023

4 nominacje

Ariane Ascaride  (1)  –  1998, 2003, 2005, 2012
Stéphane Audran  (1)  –  1979, 1982, 1983, 1984
Josiane Balasko  (0)  –  1990, 1994, 2004, 2020
Jeanne Balibar  (1)  –  2001, 2009, 2018, 2022
Charles Berling  (0)  –  1997, 1998, 1999, 2001
Valeria Bruni Tedeschi  (0)  –  1997, 2017, 2021, 2022
Alain Chabat  (0)  –  1996, 1998, 2001, 2007
Anne Consigny  (0)  –  2006, 2009, 2010, 2017
François Damiens  (0)  –  2011, 2014, 2015, 2016
Jean Dujardin  (0)  –  2007, 2012, 2020, 2023
Jacques Dutronc  (1)  –  1977, 1992, 1999, 2002
Marina Foïs  (0)  –  2008, 2012, 2017, 2018
Sara Forestier  (1)  –  2011, 2014, 2016, 2020
Annie Girardot  (3)  –  1977, 1979, 1996, 2002
Bernard Giraudeau  (0)  –  1980, 1995, 1997, 2001
Anouk Grinberg  (0)  –  1992, 1994, 1997, 2023
Agnès Jaoui  (1)  –  1997, 1998, 2001, 2016
Gérard Jugnot  (0)  –  1988, 1992, 1998, 2005
Vincent Lacoste  (0)  –  2015, 2017, 2019, 2022
Gérard Lanvin  (2)  –  1982, 1983, 1995, 2001
Dominique Lavanant  (1)  –  1980, 1986, 1988, 1989
Gilles Lellouche  (0)  –  2011, 2018, 2019, 2022
Vincent Macaigne  (0)  –  2018, 2021, 2022, 2023
Benoît Magimel  (3)  –  2013, 2016, 2022, 2023
Yolande Moreau  (2)  –  2005, 2009, 2013, 2021
Michel Piccoli  (0)  –  1982, 1985, 1991, 1992
Charlotte Rampling  (0)  –  1986, 2002, 2004, 2006
Audrey Tautou  (0)  –  2002, 2005, 2009, 2019
Philippe Torreton  (1)  –  1997, 2000, 2005, 2012
Hélène Vincent  (1)  –  1989, 1992, 2013, 2020


Aktualizacja: